電子部
設備一覧
半自動圧着アプリケーター
 (2020年3月現在)  
   | 端子名 | ||
|---|---|---|
| STO-01T-187N | STO-01T-110N | SEH-001T-P0.6 | 
| SLM-01T-1.3E | SVH-21T-1.1 | SVH-41-11 | 
| SXH-001T-P0.6 | SXH-002-06 | SYM-001T-0.6 | 
| SHF-001T-0.8S | SXAM/XM-001-0.6 | SPS-61T-250S | 
| SSH/L-003T-P0.2 | SPHD-001T-P0.5 | SPHD-002T-P0.5 | 
| SLF-01T-P1.3E | SLM-01T-P1.3E | SZH-002-05 | 
| 裸端子 | 0.5/1.25/2/5.5/8/14/22/38/60 | |
| 絶縁被覆付端子 | 0.5/1.25/2/5.5 | |
| 端子名 | |
|---|---|
| 5103T/5659T | 1189T/1190T | 
| 5194T/5225T | 50012/50013 | 
| 5556T/5558T | 5556T2/5558T2/50840/50841 | 
| 50058/50099 | 1560/1561/1854/1855/4559 | 
| 2447/2478/5167/2578/5168 | |
| 端子名 | |
|---|---|
| 170120/61117 | 170359/170361 | 
| 170233 | 170360/170362 | 
| 170484 | 175194/175284 | 
| 172773 | 175286/175196 | 
| 350537/350538 | 179955/917802 | 
| 350218/350536 | 179956/917803 | 
| 350561/350570 | 66251/172738 | 
| 1827569/190311 | 1827571/130113 | 
| 端子名 | |
|---|---|
| PCN10-2630-SCF | DF11-2428SCF | 
| QR/P1-*C1A-211 | DF11-EP2428PCF | 
| QR/P1-*C1B-221 | DF1B-2428*CF* | 
| QR/P1-*C2B-221 | DF3-2428SCF* | 
| HIF3-2226SCF* | HR12-SC-211 | 
| PC-1600-111/SC-1600-111 | DF14-2628SCF | 
| DF1-2628SCF | HNC | 
| 端子名 | |
|---|---|
| IL-S-C2-S-10000 | IL-C2-*-10000 | 
| D*C-20-22S-10000/D*C-20-24S-10000 | D*C-20-22P-10000/D*C-20-24P-10000 | 
| D02-20-22S-10000/D02-20-26S-10000 | D02-20-22P-10000/D02-20-26P-10000 | 
| 端子名 | |
|---|---|
| 60-8263-****-**-*** | 60-9021-0325-**-**** | 
| 端子名 | |
|---|---|
| TYPE66 | |
その他治工具
 (2020年3月現在)  
| ■半自動機(専用機) 8社 18台 | ■手動工具 33社 268種 | ■圧接工具 9社 68種 | 
| ■融着機 6台 | ■万能圧着機 5台 | 
その他機械設備
| 設備 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|
| キャスティング | 小寺製 | 6台 | 
| ケーブル切断機 | シュロニガー製 | 1台 | 
| ワイヤーストリッパー | シュロニガー製 | 4台 | 
| 造研製 | 2台 | 
検査設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|
| ケーブルチェッカー | 吉城製 | 6台 | 
| NAC製 | 12台 | |
| NEXT製 | 3台 | |
| 耐電圧試験器 | KIKUSUI製 | 2台 | 
| 引張り試験機 | AIKO製 | 2台 | 


